<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Biz Loft</title>
	<atom:link href="http://thebizloft.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thebizloft.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:23:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>SmartWars: l’avvincente saga nel futuro dei telefonini</title>
		<link>http://thebizloft.com/content/smartwars-lavvincente-saga-nel-futuro-dei-telefonini/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smartwars-lavvincente-saga-nel-futuro-dei-telefonini</link>
		<comments>http://thebizloft.com/content/smartwars-lavvincente-saga-nel-futuro-dei-telefonini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 07:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[BLACKBERRY]]></category>
		<category><![CDATA[broadband]]></category>
		<category><![CDATA[cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[iphone nfc]]></category>
		<category><![CDATA[iphone rfid]]></category>
		<category><![CDATA[Lte]]></category>
		<category><![CDATA[MOBILE]]></category>
		<category><![CDATA[NOKIA]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia 808 PureView]]></category>
		<category><![CDATA[SAMSUNG]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S III]]></category>
		<category><![CDATA[SMARTPHONE]]></category>
		<category><![CDATA[superphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie lte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebizloft.com/?p=20039</guid>
		<description><![CDATA[Tira una brutta aria sul fronte della telefonia mobile. La lotta è all’ultimo software. Secondo un’analisi di Gartner, nel primo trimestre del 2012 le vendite su scala mondiale sono calate (nel raffronto anno su anno) del 2% in volumi a 419,1 milioni di unità. Colpa della solita crisi? Anche. Forse. Secondo gli analisti, però, gran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thebizloft.com/content/smartwars-lavvincente-saga-nel-futuro-dei-telefonini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La digital experience a servizio dei brand: il caso Hellman’s (video)</title>
		<link>http://thebizloft.com/content/la-digital-experience-a-servizio-dei-brand-il-caso-hellmans-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-digital-experience-a-servizio-dei-brand-il-caso-hellmans-video</link>
		<comments>http://thebizloft.com/content/la-digital-experience-a-servizio-dei-brand-il-caso-hellmans-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 06:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serena Gallucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[app per la spesa]]></category>
		<category><![CDATA[BARCODE]]></category>
		<category><![CDATA[BRASILE]]></category>
		<category><![CDATA[codice a barre]]></category>
		<category><![CDATA[CREATIVITÀ]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[digital experience]]></category>
		<category><![CDATA[FOOD]]></category>
		<category><![CDATA[gamification]]></category>
		<category><![CDATA[gdo]]></category>
		<category><![CDATA[gdo innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[hellman's]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ogilvy]]></category>
		<category><![CDATA[RETAIL]]></category>
		<category><![CDATA[retention]]></category>
		<category><![CDATA[scontrino parlante]]></category>
		<category><![CDATA[shopping experience]]></category>
		<category><![CDATA[software per la spesa]]></category>
		<category><![CDATA[spesa creativa]]></category>
		<category><![CDATA[spesa interattiva]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebizloft.com/?p=20049</guid>
		<description><![CDATA[Il barcode non morirà mai. Combinato alle nuove tecnologie, infatti, sta scoprendo una sua seconda vita al servizio della shopping experience. Bastano un pizzico di software allo stato dell’arte e un buona dose di creatività. A trovare il giusto mix di ingredienti Hellman’s: il produttore di maionese e ketchup, infatti, qualche mese fa ha dato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thebizloft.com/content/la-digital-experience-a-servizio-dei-brand-il-caso-hellmans-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyber-pillole e occhi fotovoltaici: è la sanità del futuro</title>
		<link>http://thebizloft.com/content/cyber-pillole-e-occhi-fotovoltaici-e-la-sanita-del-futuro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cyber-pillole-e-occhi-fotovoltaici-e-la-sanita-del-futuro</link>
		<comments>http://thebizloft.com/content/cyber-pillole-e-occhi-fotovoltaici-e-la-sanita-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[chip sottocutaneo]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[microchip]]></category>
		<category><![CDATA[protesi]]></category>
		<category><![CDATA[rfid edibile]]></category>
		<category><![CDATA[SANITÀ]]></category>
		<category><![CDATA[SENSORI]]></category>
		<category><![CDATA[SMARTPHONE]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebizloft.com/?p=20022</guid>
		<description><![CDATA[Ormai è certo: grazie alle nuove tecnologie, la sanità non sarà mai più la stessa. Il ruolo di sensori, smartphone e chip integrati in ambito biomedico è sempre più decisivo. Le ultime notizie riguardano MinION, una pendrive USB da collegare al notebook capace di calcolare sequenze di genoma semplici (come quelle di virus e batteri) in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thebizloft.com/content/cyber-pillole-e-occhi-fotovoltaici-e-la-sanita-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nfc e mobile payment: 4 soluzioni alternative aspettando uno standard</title>
		<link>http://thebizloft.com/content/nfc-e-mobile-payment-4-soluzioni-alternative-aspettando-uno-standard/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nfc-e-mobile-payment-4-soluzioni-alternative-aspettando-uno-standard</link>
		<comments>http://thebizloft.com/content/nfc-e-mobile-payment-4-soluzioni-alternative-aspettando-uno-standard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serena Gallucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[boston]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[CLOUD]]></category>
		<category><![CDATA[CLOUD COMPUTING]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[IOT]]></category>
		<category><![CDATA[MOBILE]]></category>
		<category><![CDATA[MOBILE COMMERCE]]></category>
		<category><![CDATA[mobile payment]]></category>
		<category><![CDATA[RETAIL]]></category>
		<category><![CDATA[SENSORI]]></category>
		<category><![CDATA[shopping experience]]></category>
		<category><![CDATA[TAG]]></category>
		<category><![CDATA[VIRTUALIZZAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[WIRELESS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebizloft.com/?p=19945</guid>
		<description><![CDATA[Rinunciare al contante e usare il proprio telefonino per pagare qualsiasi cosa (è questo che consente di fare la tecnologia Nfc) è un’opzione che sta solleticando un po’ tutti. I consumatori, che al loro telefonino voglio talmente bene che non rinuncerebbero a portarselo appresso anche sotto la doccia. Ai provider che vedono nella torta dell’Nfc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thebizloft.com/content/nfc-e-mobile-payment-4-soluzioni-alternative-aspettando-uno-standard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>È finalmente iniziata l’era del Social Branding?</title>
		<link>http://thebizloft.com/content/e-finalmente-iniziata-lera-del-social-branding/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-finalmente-iniziata-lera-del-social-branding</link>
		<comments>http://thebizloft.com/content/e-finalmente-iniziata-lera-del-social-branding/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serena Gallucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[SBIZ]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[brand experience]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[customer intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[customer relationship management]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[market force]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[TWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[web sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebizloft.com/?p=19968</guid>
		<description><![CDATA[Social Branding, Social Marketing, Social Interaction, Social Engagement: la lista degli usi possibili che un brand può fare dei social media potrebbe continuare all’infinito. Gli usi però non implicano dei risultati e spesso un brand è su Facebook o su Twitter perché deve esserci, ma in realtà non crede che un profilo attivo possa generare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thebizloft.com/content/e-finalmente-iniziata-lera-del-social-branding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fiera come occasione di business, ma soprattutto di in-formazione</title>
		<link>http://thebizloft.com/content/la-fiera-come-occasione-di-business-ma-soprattutto-di-in-formazione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-fiera-come-occasione-di-business-ma-soprattutto-di-in-formazione</link>
		<comments>http://thebizloft.com/content/la-fiera-come-occasione-di-business-ma-soprattutto-di-in-formazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Marchisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[automazione industriale]]></category>
		<category><![CDATA[carlo marchisio]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[fiera]]></category>
		<category><![CDATA[fiera Parma]]></category>
		<category><![CDATA[h2m]]></category>
		<category><![CDATA[HUMAN TO MACHINE]]></category>
		<category><![CDATA[importanza fiera]]></category>
		<category><![CDATA[LOGISTICA]]></category>
		<category><![CDATA[M2M]]></category>
		<category><![CDATA[machine to machine]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>
		<category><![CDATA[SENSORI]]></category>
		<category><![CDATA[SPS/IPC/DRIVES Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebizloft.com/?p=19991</guid>
		<description><![CDATA[Qual è il senso di una Fiera oggi, nell&#8217;era di Internet, dei social network e, in generale, dei contatti virtualizzati? Pensando ai costi, alla complessità organizzativa, a una mobilità ecosostenibile che spesso spinge le aziende a ridurre gli spostamenti utilizzando formule da remoto (e, dove possibile, la Unified communication), alle necessità di fare economie di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thebizloft.com/content/la-fiera-come-occasione-di-business-ma-soprattutto-di-in-formazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psion partecipa al Global Logistics di Bologna</title>
		<link>http://thebizloft.com/content/psion-partecipa-al-global-logistcs-di-bologna/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=psion-partecipa-al-global-logistcs-di-bologna</link>
		<comments>http://thebizloft.com/content/psion-partecipa-al-global-logistcs-di-bologna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Psion Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News dai Soci]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[bologna]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere]]></category>
		<category><![CDATA[Global Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[psion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebizloft.com/?p=19941</guid>
		<description><![CDATA[Global Logistics, giunto alla sua diciottesima edizione, è un importante e prestigioso appuntamento di aggiornamento, in-formazione e business interamente dedicato al mondo della Logistica e della Supply Chain. L&#8217;evento è il luogo ideale dove aggiornarsi e &#8220;toccare con mano&#8221; soluzioni e strumenti operativi e organizzativi indispensabili per contenere/ridurre i costi, per migliorare il servizio ai clienti, per incrementare i ricavi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thebizloft.com/content/psion-partecipa-al-global-logistcs-di-bologna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012: e-commerce italiano + 18%. Occasioni per tutti</title>
		<link>http://thebizloft.com/content/2012-e-commerce-italiano-18-occasioni-per-tutti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2012-e-commerce-italiano-18-occasioni-per-tutti</link>
		<comments>http://thebizloft.com/content/2012-e-commerce-italiano-18-occasioni-per-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rfid Solution Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[News dai Soci]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti online]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro perego]]></category>
		<category><![CDATA[alfabetizzazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[commercio on line]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce italia]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[ingaggio consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[MOBILE COMMERCE]]></category>
		<category><![CDATA[Netcomm]]></category>
		<category><![CDATA[politecnico di milano]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Liscia]]></category>
		<category><![CDATA[shopping on line]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[vendite crossborder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebizloft.com/?p=19922</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato eCommerce italiano tiene bene la crisi e, a dispetto della sfiducia generalizzata, può al contrario rivelarsi uno dei principali motori per il rilancio del nostro Paese. Crescono dell’11% gli utenti attivi online da aprile 2011 raggiungendo quota 10 milioni negli ultimi tre mesi 2012 (fonte Human Highway), cresce il fatturato, a ritmo costante, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thebizloft.com/content/2012-e-commerce-italiano-18-occasioni-per-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La logistica incontra i consumatori. Sei esempi di Smart packaging</title>
		<link>http://thebizloft.com/content/la-logistica-incontra-i-consumatori-sei-esempi-di-smart-packaging/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-logistica-incontra-i-consumatori-sei-esempi-di-smart-packaging</link>
		<comments>http://thebizloft.com/content/la-logistica-incontra-i-consumatori-sei-esempi-di-smart-packaging/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Zanotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Baking]]></category>
		<category><![CDATA[Angelini]]></category>
		<category><![CDATA[antolini]]></category>
		<category><![CDATA[Baxi]]></category>
		<category><![CDATA[dhl]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[fashion Rfid]]></category>
		<category><![CDATA[Gps]]></category>
		<category><![CDATA[internet of things]]></category>
		<category><![CDATA[IOT]]></category>
		<category><![CDATA[LOGISTICA]]></category>
		<category><![CDATA[logistica di ritorno]]></category>
		<category><![CDATA[Patrizia pepe]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>
		<category><![CDATA[SENSORI]]></category>
		<category><![CDATA[smart package]]></category>
		<category><![CDATA[smart packaging]]></category>
		<category><![CDATA[SUPPLY CHAIN]]></category>
		<category><![CDATA[TRACCIABILITÀ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebizloft.com/?p=19791</guid>
		<description><![CDATA[Scatole, blister, bobine, vassoi, colli, carrelli, pallet, cargo, container: sembra quasi uno scioglilingua. Invece sono le tante facce della logistica. Imballi e confezioni, in particolare, da diversi anni sono oggetti di grande studio. Nuovi materiali e un design più attento contribuiscono a perfezionare forme e dimensioni secondo criteri di preparazione, spedizione ed etichettatura più razionali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thebizloft.com/content/la-logistica-incontra-i-consumatori-sei-esempi-di-smart-packaging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 possibili futuri per l’Internet delle Cose</title>
		<link>http://thebizloft.com/content/3-possibili-futuri-per-linternet-delle-cose/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3-possibili-futuri-per-linternet-delle-cose</link>
		<comments>http://thebizloft.com/content/3-possibili-futuri-per-linternet-delle-cose/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Maria Medaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[alfabetizzazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Maria Medaglia]]></category>
		<category><![CDATA[internet delle cose]]></category>
		<category><![CDATA[internet of things]]></category>
		<category><![CDATA[IOT]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebizloft.com/?p=19887</guid>
		<description><![CDATA[C’è qualcosa con la quale presto avremo tutti a che fare. Che sta già avvenendo senza che la maggior parte di noi se ne renda conto. E che mi piace. Si chiama Internet delle Cose. Di che si tratta? Di un’insieme di tecnologie digitali che spaziano dai tag RFId ai sensori, dalle superfici touch alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thebizloft.com/content/3-possibili-futuri-per-linternet-delle-cose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poken: il biglietto da visita digitale, ecologico e social</title>
		<link>http://thebizloft.com/content/poken-il-biglietto-da-visita-digitale-ecologico-e-social/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=poken-il-biglietto-da-visita-digitale-ecologico-e-social</link>
		<comments>http://thebizloft.com/content/poken-il-biglietto-da-visita-digitale-ecologico-e-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tenenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[News dai Soci]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Catapano]]></category>
		<category><![CDATA[biglietto da visita digitale]]></category>
		<category><![CDATA[biglietto da visita ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[gestione eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Near Field Communication]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Sistech]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[tecnogadget]]></category>
		<category><![CDATA[TENENGA]]></category>
		<category><![CDATA[tenenga Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[WIRELESS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebizloft.com/?p=19871</guid>
		<description><![CDATA[Tecnologie di ultima generazione aiutano eventi e manifestazioni a rafforzare la qualità della relazione tra i partecipanti. Lo sanno bene i 700 ospiti che a Castrocaro si sono riuniti in occasione del Festival del Fundraising, la più grande manifestazione italiana sul tema. Il Festival del Fundraising si pone infatti al servizio di coloro che operano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thebizloft.com/content/poken-il-biglietto-da-visita-digitale-ecologico-e-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il virus c&#8217;è, ma non è nel Qr code</title>
		<link>http://thebizloft.com/content/il-virus-ce-ma-non-e-nel-qr-code/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-virus-ce-ma-non-e-nel-qr-code</link>
		<comments>http://thebizloft.com/content/il-virus-ce-ma-non-e-nel-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi Cremonesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[il qr code è sicuro]]></category>
		<category><![CDATA[iOs]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Karpersky Lab]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[mashable]]></category>
		<category><![CDATA[minacce qr code]]></category>
		<category><![CDATA[MOBILE]]></category>
		<category><![CDATA[Pierluigi Cremonesi]]></category>
		<category><![CDATA[QR CODE]]></category>
		<category><![CDATA[qr code infetto]]></category>
		<category><![CDATA[qrcode]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza qr code]]></category>
		<category><![CDATA[smart code]]></category>
		<category><![CDATA[SMARTPHONE]]></category>
		<category><![CDATA[techcrunch]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>
		<category><![CDATA[TWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[virus qr code]]></category>
		<category><![CDATA[virus qrcode]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilità qr code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebizloft.com/?p=19849</guid>
		<description><![CDATA[Su Twitter qualche settimana fa è iniziato a girare l&#8217;allarme: in giro ci sarebbe un Qr code infetto. In Rete ne hanno parlato TechCrunch, eConsultancy, Mashable, SuperMoneyNews, ma anche quotidiani come Repubblica. Cosa c&#8217;è di vero? Vediamo le premesse: qualche tempo fa Karpersky Lab (produttore di software antivirus) ha riportato l&#8217;attacco di un trojan in un&#8217;applicazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thebizloft.com/content/il-virus-ce-ma-non-e-nel-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il futuro delle smart cities tra sensori, sicurezza e smartphone</title>
		<link>http://thebizloft.com/content/il-futuro-delle-smart-cities-tra-sensori-sicurezza-e-smartphone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-futuro-delle-smart-cities-tra-sensori-sicurezza-e-smartphone</link>
		<comments>http://thebizloft.com/content/il-futuro-delle-smart-cities-tra-sensori-sicurezza-e-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serena Gallucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[città intelligenti]]></category>
		<category><![CDATA[internet of things]]></category>
		<category><![CDATA[IOT]]></category>
		<category><![CDATA[mems]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[SANITÀ]]></category>
		<category><![CDATA[sanità intelligente]]></category>
		<category><![CDATA[sensor con]]></category>
		<category><![CDATA[SENSORI]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[SMARTPHONE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebizloft.com/?p=19784</guid>
		<description><![CDATA[Attuatori, Rfid, sensori, videocamere, Wi-Fi, banda larga sono parte integrante di quelle tecnologie che fanno (e sempre più faranno) delle nostre città delle smart cities. Per discutere degli anni a venire e del come saranno, scienziati e business men si sono riuniti qualche tempo fa al TechMart Center di Santa Clara. L&#8217;occasione è stata SensorsCon, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thebizloft.com/content/il-futuro-delle-smart-cities-tra-sensori-sicurezza-e-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torino: la primavEra digitale dell&#8217;editoria secondo Liberologico</title>
		<link>http://thebizloft.com/content/torino-la-primavera-digitale-delleditoria-secondo-liberologico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=torino-la-primavera-digitale-delleditoria-secondo-liberologico</link>
		<comments>http://thebizloft.com/content/torino-la-primavera-digitale-delleditoria-secondo-liberologico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liberologico</dc:creator>
				<category><![CDATA[News dai Soci]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea vecchi]]></category>
		<category><![CDATA[easybook]]></category>
		<category><![CDATA[liberologico]]></category>
		<category><![CDATA[libri digitali]]></category>
		<category><![CDATA[libro digitale]]></category>
		<category><![CDATA[MOBILE]]></category>
		<category><![CDATA[primavera digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Salone del libro]]></category>
		<category><![CDATA[salone internazionale de libro]]></category>
		<category><![CDATA[servizi digitali]]></category>
		<category><![CDATA[TABLET]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebizloft.com/?p=19777</guid>
		<description><![CDATA[Primavera digitale è il tema della prossima 25^ edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino che quest&#8217;anno si propone di esplorare tutte le molteplici e vistose mutazioni attualmente in corso nel vasto settore dell&#8217;editoria. La ricerca dell&#8217;efficienza e dell&#8217;interoperabilità in una filiera produttiva e distributiva che è diventata digitale &#8211; ha spiegato Andrea Vecchi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thebizloft.com/content/torino-la-primavera-digitale-delleditoria-secondo-liberologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It4Fashion 2012: la supply chain del lusso tra ricerca e innovazione</title>
		<link>http://thebizloft.com/content/it4fashion-2012-la-supply-chain-del-lusso-tra-ricerca-e-innovazione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=it4fashion-2012-la-supply-chain-del-lusso-tra-ricerca-e-innovazione</link>
		<comments>http://thebizloft.com/content/it4fashion-2012-la-supply-chain-del-lusso-tra-ricerca-e-innovazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogisLab</dc:creator>
				<category><![CDATA[News dai Soci]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[abbigliamento rfid]]></category>
		<category><![CDATA[Byblos]]></category>
		<category><![CDATA[concept store]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[DSquared]]></category>
		<category><![CDATA[fashion Rfid]]></category>
		<category><![CDATA[fashion tech]]></category>
		<category><![CDATA[future4fashion]]></category>
		<category><![CDATA[gerry weber]]></category>
		<category><![CDATA[gucci]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione]]></category>
		<category><![CDATA[liu jo rfid]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Tazzi]]></category>
		<category><![CDATA[lusso rfid]]></category>
		<category><![CDATA[miroglio]]></category>
		<category><![CDATA[moda rfid]]></category>
		<category><![CDATA[Patrizia pepe]]></category>
		<category><![CDATA[RETAIL]]></category>
		<category><![CDATA[rinaldo rinaldi]]></category>
		<category><![CDATA[stefanel]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain logistica]]></category>
		<category><![CDATA[tessile rfid]]></category>
		<category><![CDATA[Tessilform]]></category>
		<category><![CDATA[TRACCIABILITÀ]]></category>
		<category><![CDATA[valentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebizloft.com/?p=19768</guid>
